| No | NIM | Nama Mahasiswa | shift |
| 1 | 30208021 | ANDI HAKIM ARIF | 1 |
| 2 | 30208071 | CAHYO TRI SATRIO | |
| 3 | 30208109 | RANGGA WIRIJADINATA | |
| 4 | 30208130 | AGUS DWI NOORYANTO | |
| 5 | 30208135 | ISMAIL HAQ | |
| 6 | 30208151 | SUSILO WIDODO | |
| 7 | 30208175 | DONI ROHYAN | |
| 8 | 30208176 | DEVY RIALINI | |
| 9 | 30208199 | SEPTIAN DIMAS PANJI ASMARA | |
| 10 | 30208218 | FAHMI MUSTAQIM | |
| 11 | 30208227 | AMELINDA KUSWARDANI | |
| 12 | 30208230 | ANDI M YUSUF P | |
| 13 | 30208232 | CHANDRA PUTRAYANA | |
| 14 | 30208234 | RAJA DANIEL F P | |
| 15 | 30208235 | HENDRA SILABAN | 2 |
| 16 | 30208237 | MUHAMAD BAINURAHMAN | |
| 17 | 30208276 | BUKHARI ABDU RASYID | |
| 18 | 30208280 | WIRA ANDREA MASCO KELIAT | |
| 19 | 30208284 | NUR FADHILLAH | |
| 20 | 30208290 | MISWAR FERRYNANDA | |
| 21 | 30208307 | ANGGI KURNIAWAN | |
| 22 | 30208308 | SITI WITTY ARIYANTI | |
| 23 | 30208311 | RICKY ARDI YOSUA SIDAURUK | |
| 24 | 30208314 | ANGGI FAJRIAN | |
| 25 | 30208336 | LUTHFI RAHMAN | |
| 26 | 30208376 | DIANI RENITA R | |
| 27 | 30208385 | TAUFIQ KURNIAWAN | |
| 28 | 30208389 | NALDHI FAHMI HASAN |
PCE - 0804
Rabu, Oktober 14, 2009
0
Tags
